Density® Air
El nuevo generador de niebla « entry level » para hogares y pequeños comercios de hasta 45 m2.
El generador de niebla con panel frontal personalizable!

El generador de niebla Density® Air
es la solución para proteger sus productos y locales en riesgo de robo, rechazando instantáneamente a los intrusos.


Características
Para proteger locales de 5 a 45 m2.
Velocidad y densidad, satura 135 m3 en 50 segundos.
3M techo
Tarjeta ActiveCloud por conexión segura (2x128bits encryption) con cable o WiFi.
Disponibilidad de tool de desarrollo y API para personalizaciones.
PERSONALIZACIÓN PANEL FRONTAL







PERSONALIZACIÓN LATERAL


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Peso sin bolsa de fluido | 4,8 kg |
| Dimensiones | 290 mm x 340 mm x 115 mm |
| Colores | Blanco o con panel frontal personalizado |
| Alimentación | 230VAC 50Hz o 115VAC 60Hz |
| Consumo máximo en la fase de inicio | 300W |
| Consumo medio | 30W |
| Tiempo de calentamiento desde frio | Aprox. 20 minutos |
| Tiempo de calentamiento después del disparo | Menos de 9 minutos |
| Tiempo de funcionamiento sin red eléctrica | 1 hora |
| Tiempo máximo de emisión en un solo disparo | 50 segundos |
| Cobertura de disparo único | 135 m3 (EN estándar) – Comerciales 390 m3 |
| Programación de tiempo de emisión de niebla | Totalmente programable en segundos |
| Boquilla ajustable | No |
| Capacidad de la bolsa y de la cobertura con la bolsa llena | 0.5 L – 2340 m³ total |
| Número de disparos con bolsa llena de fluido | 6 |
| Señalización de nivel de fluido bajo | Si |
| Señalización del fluido terminado | Si |
| Sensor a prueba de manipulaciones de la apertura del cover | Si (opcional) |
| Cover frontal | Material plástico |
| Entradas (optoisoladas) | 4 |
| Entrada PIR separada (con fuente de alimentación 12V dedicada) | 1 |
| Entradas seleccionables de forma activa o pasiva | Si |
| Salidas Relay | 5 |
| Salidas seleccionables NO o NC | Si |
| Conector para señalización led exterior | Si |
| Batería de back-up 12V – 1,2Ah | Si (opcional) |
| Tarjeta IP ActiveCloud | Si (opcional) |
| Acceso al ActiveCloud | Si (gratuito) |
| API de desarrollador disponible | Si |
| Puerta serial RS232 (para dispositivos dedicados) | Si |
| WiFi | Si (antena opcional) |
| Puerta USB para la programación y diagnóstica | Si |
Soporte de pared orientable
Soporte de mesa
Tarjeta LAN / Wi-Fi Active Cloud
Tarjeta LAN / Wi-Fi Active Server
Antena Wi-Fi para tarjeta Lan
Kit de montaje tarjeta Active Cloud/ Active Server
Soporte para bolsa de fluido para montaje horizontal
Personalizaciónes Density® Air :
Panel frontal de color blanco
Panel frontal de color negro
Panel frontal con efecto madera
Panel frontal efecto mármol
Panel frontal con mármol negro
Panel frontal efecto Sea mármol
Panel frontal efecto Waves
Lateral color blanco
Lateral color negro
Bolsa de fluido 500 ml Density® Air
Unboxing y Características Técnicas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
